衛星通信系統
| CSCOM240-C C波段衛星通訊天線 技術參數 | |
|---|---|
| 天線波段 | C波段 |
| 天線類型 | 環焦后饋 |
| 天線面直徑 | 2400mm |
| 天線重量 | 小于700Kg |
| 天線罩尺寸 | 3000mm×2900mm |
| 頻率 | TX:5.85~6.725 GHz, RX:3.4~4.2GHz |
| 增益 | TX: 41.6dBi @6.25GHz, RX: 37.5dBi @3.9GHz |
| G/T | |
| 交叉極化隔離度 | ≥30dB |
| 極化方式 | 線極化/圓極化 |
| 俯仰軸 | -20°-+120° |
| 方位軸 | 360°連續變化 |
| 滾動軸 | ±35° |